<?xml version="1.0" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ZeLAN: Grappige filmpjes </title>
		<description>De laatste 10 posts op ZeLAN.be</description>
		<link>http://www.zelan.be/</link>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:58:32 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 18:58:32 +0200</lastBuildDate>
		<copyright>Copyright 2007 ZeLAN. All Rights Reserved.</copyright>
		<language>nl-be</language>
			<item>
				<title>De ploegentijdrit</title>
				<link>http://www.zelan.be/zelan/zelanbiketour/4852/De_ploegentijdrit.html</link>
				<guid>http://www.zelan.be/zelan/zelanbiketour/4852/De_ploegentijdrit.html</guid>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.zelan.be/files/Image/teasers/giro_2012.jpg" alt="De ploegentijdrit" style="width:130px;height:65px;margin:2px 5px 3px 2px;float:left;" />Team Garmin-Barracuda maakte zijn favoriete rol volledig waar en won zoals verwacht de ploegentijdrit.&nbsp;Verrassend was wel de 2e plaats voor het Katusha van Rodriguez.&nbsp;De Spaanse berggeit staat nu al op plaats 10 in het algemeen klassement en dat na 2 tijdritten en 2 vlakke ritten.&nbsp;Het ziet er momenteel goed uit voor deze favoriet!<br />
<br />
Zoals gebruikelijk in een ploegentijdrit is er geen individuele uitslag en dus ook geen Zelanbike punten.&nbsp;Enkel punten voor de nieuwe roze trui Navardauskas.&nbsp;Maar gezien er niemand de Litouwer in zijn ploeg heeft, is er voor de eerste keer in het Zelanbike bestaan geen dagwinnaar.&nbsp;Of we zijn allemaal dagwinnaars, tis maar hoe je het bekijkt ;)<br />
Vanaf vandaag resten er ons enkel nog gewone rituitslagen!<br />]]> </description>
				<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:19:22 +0200</pubDate> 
				<category>ZeLAN Bike</category> 
				<author>rss@zelan.be (XeNTaR)</author>
			</item>
			<item>
				<title>Rit 3</title>
				<link>http://www.zelan.be/zelan/zelanbiketour/4851/Rit_3.html</link>
				<guid>http://www.zelan.be/zelan/zelanbiketour/4851/Rit_3.html</guid>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.zelan.be/files/Image/teasers/giro_2012.jpg" alt="Rit 3" style="width:130px;height:65px;margin:2px 5px 3px 2px;float:left;" />Een nieuwe massasprint en een nieuwe valpartij. Dit keer wel met een duidelijke schuldige, namelijk de Italiaan Ferrari. Sneller dan de mensen voor hem week hij enorm af van zijn lijn.&nbsp;Alleen was er nog eentje sneller dan Ferrari, namelijk de Brit <strike>Mclaren</strike>&nbsp;Cavendish en die kon niet meer uitwijken. Het gevolg: Cavendish op de grond, leider Phinney op de grond en een diskwalificatie voor Ferrari. De overwinning ging daardoor naar Goss, die gisteren al toonde over de nodige vorm te beschikken.<br />
<br />
Een oude bekende aan het feest voor de <a href="http://www.zelan.be/zelanbike/rituitslag/69">dagzege</a>: <strong>Super Marco Delfrecchio ***</strong>. Bij het winnen van een vierde ster volgt er zeker en vast een dopingcontrole! ;)<br />
<strong>De Surplassers</strong><strong> </strong>neemt ondertussen de leiding over in het <a href="http://www.zelan.be/zelanbike/klassement">algemeen klassement</a>.<br />
Nu een dagje rusten, daarna volgt er nog een ploegentijdrit!<br />]]> </description>
				<pubDate>Mon, 07 May 2012 20:17:35 +0200</pubDate> 
				<category>ZeLAN Bike</category> 
				<author>rss@zelan.be (XeNTaR)</author>
			</item>
			<item>
				<title>Proloog + 1e rit in lijn</title>
				<link>http://www.zelan.be/zelan/zelanbiketour/4850/Proloog_1e_rit_in_lijn.html</link>
				<guid>http://www.zelan.be/zelan/zelanbiketour/4850/Proloog_1e_rit_in_lijn.html</guid>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.zelan.be/files/Image/teasers/giro_2012.jpg" alt="Proloog + 1e rit in lijn" style="width:130px;height:65px;margin:2px 5px 3px 2px;float:left;" />Gisteren schreef de piepjonge Taylor Phinney met toch een mooi verschil op nummer 2 de proloog van de Giro 2012 op zijn naam.&nbsp;Uiteraard neemt hij daarmee ook de eerste roze trui en deze zal hij ook maandag opnieuw mogen aandoen.<br />
Want in de vlakke etappe van vandaag werd het naar goede gewoonte een massasprint en naar goede orde ging die naar Mark Cavendish.<br />
<br />
9 teams met de Amerikaan die hopen dat hij nog lang in het roos mag rijden. Daarvan was Koltoerist gisteren de <a href="http://www.zelan.be/zelanbike/rituitslag/67">dagwinnaar</a> en eerste leider in de <a href="http://www.zelan.be/zelanbike/klassement">algemene stand</a>.<br />
Deze wist hij ook vast te houden, want net als 65% van de deelnemers heeft hij ook Mark Cavendish in zijn team.<br />
De <a href="http://www.zelan.be/zelanbike/rituitslag/68">dagzege</a> van vandaag ging naar de sprinters van Scuderia XeNTi.<br />]]> </description>
				<pubDate>Sun, 06 May 2012 20:00:39 +0200</pubDate> 
				<category>ZeLAN Bike</category> 
				<author>rss@zelan.be (XeNTaR)</author>
			</item>
			<item>
				<title>Giro 2012</title>
				<link>http://www.zelan.be/zelan/zelanbiketour/4849/Giro_2012.html</link>
				<guid>http://www.zelan.be/zelan/zelanbiketour/4849/Giro_2012.html</guid>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.zelan.be/files/Image/teasers/giro_2012.jpg" alt="Giro 2012" style="width:130px;height:65px;margin:2px 5px 3px 2px;float:left;" />De voorjaarsklassiekers zitten er nog maar pas op en hier zijn we al weer met de volgende Zelanbike editie: <strong>Il Giro d'Italia 2012</strong>! Na de Vuelta editie van vorig jaar kon deze natuurlijk niet uitblijven ;)<br />
Veel tijd voor uitgebreide info is er echter niet, want op zaterdag 5 mei gaat de 95e editie van de Giro al van start in Denemarken. Je ploeg moet daarom ten laatste op vrijdag 4 mei 23u59 bewaard zijn!<br />
<br />
Dus surf daarom als de bliksem naar de <a href="http://www.zelan.be/zelanbike/mijnteam">mijn team</a> pagina en stel een ploeg van 12 renners samen voor een budget van 8.000 punten.<br />
Ben je nieuw?&nbsp;Dan moet je je eerst <a href="http://www.zelan.be/zelanbike/registreer">registreren</a> voordat je aan de slag kan.<br />
Het reglement is identiek aan dat van de Tour of de Vuelta en kan je <a href="http://www.zelan.be/zelanbike/rules">hier</a> nog altijd nalezen.<br />
<br />
Succes!<br />]]> </description>
				<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 21:34:02 +0200</pubDate> 
				<category>ZeLAN Bike</category> 
				<author>rss@zelan.be (XeNTaR)</author>
			</item>
			<item>
				<title>Luik - Bastenaken - Luik</title>
				<link>http://www.zelan.be/zelan/zelanbiketour/4848/Luik_Bastenaken_Luik.html</link>
				<guid>http://www.zelan.be/zelan/zelanbiketour/4848/Luik_Bastenaken_Luik.html</guid>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.zelan.be/files/Image/teasers/gilbertboonen_2067064h.jpg" alt="Luik - Bastenaken - Luik" style="width:130px;height:65px;margin:2px 5px 3px 2px;float:left;" />Wie had dat gedacht dat Astana 2 heuvelklassiekers ging winnen met 2 verschillende renners? Nadat Gasparotto al de Amstel Gold Race won, deed de Kazach Maxim Iglinsky nog net even beter door Luik-Bastenaken-Luik vandaag op zijn naam te schrijven.<br />
Het einde van voorjaar betekent ook het einde van de Zelanbike voorjaar editie.<br />
<br />
De laatste <a href="http://www.zelan.be/zelanbike/rituitslag">dagzege</a> gaat opnieuw naar slechtebiefstuk.<br />
De <a href="http://www.zelan.be/zelanbike/klassement">eindzege</a> en de bijhorende ster gaat naar...&nbsp;<strong>Team Fredex***</strong>! Respect! :)<br />
<br />
In de loop van volgende week zal je hier ook alle info kunnen vinden voor onze Giro editie!<br />]]> </description>
				<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 20:51:53 +0200</pubDate> 
				<category>ZeLAN Bike</category> 
				<author>rss@zelan.be (XeNTaR)</author>
			</item>
			<item>
				<title>Amstel Gold Race + Waalse Pijl</title>
				<link>http://www.zelan.be/zelan/zelanbiketour/4847/Amstel_Gold_Race_Waalse_Pijl.html</link>
				<guid>http://www.zelan.be/zelan/zelanbiketour/4847/Amstel_Gold_Race_Waalse_Pijl.html</guid>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.zelan.be/files/Image/teasers/gilbertboonen_2067064h.jpg" alt="Amstel Gold Race + Waalse Pijl" style="width:130px;height:65px;margin:2px 5px 3px 2px;float:left;" />Er is al wat beterschap bij onze Belgische kampioen, maar toch kwam Gilbert zowel zondag als vandaag nog te kort voor de overwinning.&nbsp;Zondag was er de verrassing met Gasparotto die Vanendert net voorbleef. Vandaag reed berggeit Rodriguez dan weer iedereen los uit het wiel en won hij voor het eerst de Waalse Pijl.<br />
<br />
We hadden maar liefst 3 dagwinnaars <a href="http://www.zelan.be/zelanbike/rituitslag/64">zondag</a> met<strong> Team FredEx, Berggeiten en Team Duka</strong>.&nbsp;<a href="http://www.zelan.be/zelanbike/rituitslag">Vandaag</a> maar eentje met <strong>slechtebiefstuk</strong>.<br />
<br />
In de <a aiotitle="algemene stand" href="http://www.zelan.be/zelanbike/klassement">algemene stand</a> lijken de heuveklassiekers te stijl voor <strong>Esbac.</strong> Hij wordt met nog 1 rit te gaan, voorbijgestoken door oude bekende <strong>Team Fredex</strong> met <strong>berggeiten </strong>in zijn wiel. Het ziet er naar uit dat 1 van deze 2 met de ster gaat lopen. Al is met 2.500 punten voor de winnaar van zondag, nog veel meer mogelijk!<br />
Spannend :)<br />]]> </description>
				<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 19:42:15 +0200</pubDate> 
				<category>ZeLAN Bike</category> 
				<author>rss@zelan.be (XeNTaR)</author>
			</item>
			<item>
				<title>Parijs Roubaix + Brabantse Pijl</title>
				<link>http://www.zelan.be/zelan/zelanbiketour/4846/Parijs_Roubaix_Brabantse_Pijl.html</link>
				<guid>http://www.zelan.be/zelan/zelanbiketour/4846/Parijs_Roubaix_Brabantse_Pijl.html</guid>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.zelan.be/files/Image/teasers/gilbertboonen_2067064h.jpg" alt="Parijs Roubaix + Brabantse Pijl" style="width:130px;height:65px;margin:2px 5px 3px 2px;float:left;" />Zondag liet Tom Boonen zich nog eens op zijn best zien met een 4e overwinning in Parijs - Roubaix.&nbsp;Het was ook meteen de vierde voorjaarsklassieker die hij op zijn naam schreef dit seizoen.<br />
Vandaag was het de beurt aan Thomas Voeckler die ondanks al het smoelen trekken weinig moeite had met de tegenstand.<br />
<br />
De <a href="http://www.zelan.be/zelanbike/rituitslag/62">dagzege in Parijs - Roubaix</a> ging met marge naar, hoe kan het ook anders, <strong>De kasseifretters</strong>!<br />
Voor de Brabantse Pijl waren de scores laag en zitten we met een ex aequo met <strong>Berggeiten</strong>, <strong>Team Bulenzio</strong> en <strong>Team Derbiet</strong>.<br />
Ondanks alles hebben we nog steeds <a href="http://www.zelan.be/zelanbike/klassement">dezelfde leider</a>, <strong>Esbac</strong>. Benieuwd of hij dit kan volhouden met de komende heuvelklassiekers!<br />]]> </description>
				<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 20:35:00 +0200</pubDate> 
				<category>ZeLAN Bike</category> 
				<author>rss@zelan.be (XeNTaR)</author>
			</item>
			<item>
				<title>De 100e Scheldeprijs</title>
				<link>http://www.zelan.be/zelan/zelanbiketour/4845/De_100e_Scheldeprijs.html</link>
				<guid>http://www.zelan.be/zelan/zelanbiketour/4845/De_100e_Scheldeprijs.html</guid>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.zelan.be/files/Image/teasers/gilbertboonen_2067064h.jpg" alt="De 100e Scheldeprijs" style="width:130px;height:65px;margin:2px 5px 3px 2px;float:left;" />De 100e editie van de Scheldeprijs was er eentje zoals de 99 voorgaande: veel tumult, valpartijen en op het einde een massasprint. Daarin was de Duitste coming man van de sprint, Marcel Kittel de snelste vlak voor Tyler Farrar en de Nederlander Theo&nbsp;Bos.<br />
Voor Zelanbike was het weer zoals de voorgaande Scheldeprijs edities: veel paaseiren in de <a href="http://www.zelan.be/zelanbike/rituitslag">rituitslag</a> :)<br />
Toch was er 1 team met vertrouwen in Kittel en de Duitser bezorgt op zijn eentje de dagoverwinning aan team <strong>Slidders</strong>!<br />
In de <a href="http://www.zelan.be/zelanbike/klassement">algemene stand</a> blijft de top 9 ongewijzigd met Esbac dus nog steeds aan de leiding.<br />
En dan nu, de kasseien!<br />]]> </description>
				<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 19:45:56 +0200</pubDate> 
				<category>ZeLAN Bike</category> 
				<author>rss@zelan.be (XeNTaR)</author>
			</item>
			<item>
				<title>Ronde van Vlaanderen</title>
				<link>http://www.zelan.be/zelan/zelanbiketour/4844/Ronde_van_Vlaanderen.html</link>
				<guid>http://www.zelan.be/zelan/zelanbiketour/4844/Ronde_van_Vlaanderen.html</guid>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.zelan.be/files/Image/teasers/gilbertboonen_2067064h.jpg" alt="Ronde van Vlaanderen" style="width:130px;height:65px;margin:2px 5px 3px 2px;float:left;" />Een nieuwe Ronde, maar een &quot;oude&quot; winnaar.&nbsp;Tom Boonen heeft terug een voorjaar als voorheen, want na de E3 en Gent - Wevelgem schrijft hij nu ook de Ronde van Vlaanderen op zijn naam. Kan hij er volgend weekend in Roubaix een 4e aan toevoegen?<br />
Minder goed nieuws was er voor de fans van Fabian Cancellara en Sebastian Langeveld, want hun voorjaar zit er al op door een gebroken sleutelbeen.<br />
<br />
In Zelanbike werd er stevig gescoord door de meeste teams.&nbsp;Zo gaat de <a href="http://www.zelan.be/zelanbike/rituitslag">dagzege</a> dit keer naar <strong>Team Rocket</strong> met de volledige top 5 in zijn ploeg. In een A klassieker staat dat garant voor zeer veel punten en zo schuift hij ook op naar een tweede plaats in het <a href="http://www.zelan.be/zelanbike/klassement">algemene klassement</a>.&nbsp;Daar zien we echter nog steeds Esbac staan al komt de concurrentie weer wat korterbij.<br />]]> </description>
				<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 19:49:21 +0200</pubDate> 
				<category>ZeLAN Bike</category> 
				<author>rss@zelan.be (XeNTaR)</author>
			</item>
			<item>
				<title>E3 Prijs + Gent - Wevelgem</title>
				<link>http://www.zelan.be/zelan/zelanbiketour/4843/E3_Prijs_Gent_Wevelgem.html</link>
				<guid>http://www.zelan.be/zelan/zelanbiketour/4843/E3_Prijs_Gent_Wevelgem.html</guid>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.zelan.be/files/Image/teasers/gilbertboonen_2067064h.jpg" alt="E3 Prijs + Gent - Wevelgem" style="width:130px;height:65px;margin:2px 5px 3px 2px;float:left;" />Het was een heel goed weekend voor Tom&nbsp;Boonen.&nbsp;Nadat hij vrijdag al Oscar Freire te snel af was, versloeg hij vandaag opnieuw een heel pak snelle mannen in de sprint.<br />
<br />
Maar liefst 92 van de 100 teams selecteerden Tommeke Boonen en dus werd er stevig gescoord het afgelopen weekend! Zo ging de <a href="http://www.zelan.be/zelanbike/rituitslag/58">dagzege van vrijdag</a> nog naar <strong>GVRacing</strong> die 4 man in de top 5 had. De <a href="http://www.zelan.be/zelanbike/rituitslag/59">dagzege van vandaag</a> gaat naar <strong>Team FredEx </strong>die maar liefst de volledige top 5 in zijn ploeg heeft.<br />
In de algemene stand blijft <strong>Esbac </strong>aan de leiding, maar hij heeft nu Team Fredex vlak achter zich.<br />
Nu een weekje geduld, maar hopelijk worden we dan beloond met een mooie Ronde van Vlaanderen!<br />]]> </description>
				<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 21:47:40 +0200</pubDate> 
				<category>ZeLAN Bike</category> 
				<author>rss@zelan.be (XeNTaR)</author>
			</item>
	</channel>
</rss>

