Users online: 13
Posts: 4.414
Reacties: 23.450
Zelanbike Tour de France 2009: Rit 15 - ZeLAN Bike
Zelanbike Tour de France 2009: Rit 15

Driewerf hoera, Eureka, hosanna in de hoge, De heer zei gekome. We hebben er 15 ritten op moeten wachten, maar eindelijk was het dan zo ver: actie. De klim naar Verbier was het decor voor de eerste boeiende kijkminuten van deze Tour. Alberto Contador toonde de rest dat hij de sterkte bergop is. Jonkies Schleck en Nibali bevestigden en Armstrong reed nog een knappe top tien klassering.
Team Terminator II zag zijn mannen vandaag als beste naar boven denderen. In het Algemeen Klassement ziet Team Derbaix de rest met rasse schreden naderen, maar hij houdt kranig stand.
P.S. de declassering van Mark Cavendish brengen we later in mindering.
Daguitslag:
| 1 ) | Team Terminator II | 6450 |
| 2 ) | Team Blezz | 6040 |
| 3 ) | Team Matheis | 5950 |
| 4 ) | Team Wwweeepppaaahhh | 5740 |
| 5 ) | Team Fredex* | 5250 |
| 6 ) | Team Lucky Strike | 5250 |
| 7 ) | Team Jebie* | 5190 |
| 8 ) | Team Pandemonium | 5050 |
| 9 ) | Team Apeclub de Bonobos | 4950 |
| 10 ) | Team Kobe | 4900 |
| 11 ) | Team X | 4800 |
| 12 ) | Team XeNTaR | 4690 |
| 13 ) | Team King Annoying* | 4550 |
| 14 ) | Team Jack | 4450 |
| 15 ) | Team Negruj | 4400 |
| 16 ) | Team Stijn | 4400 |
| 17 ) | Team Brenne | 4200 |
| 18 ) | Team Peter Belis | 4050 |
| 19 ) | Team Pickee | 3850 |
| 20 ) | Team zeg nooit nooit | 3650 |
| 21 ) | Tony's Team | 3600 |
| 22 ) | Team Curly | 3580 |
| 23 ) | Team Cyp | 3500 |
| 24 ) | Team Davy | 3500 |
| 25 ) | Team De Freddies | 3390 |
| 26 ) | Team Jerre | 3390 |
| 27 ) | Team Paulus | 3350 |
| 28 ) | Team Hool | 3350 |
| 29 ) | Team Sito | 3300 |
| 30 ) | Team Sjarel | 3150 |
| 31 ) | Team Jakkemakkephone | 3100 |
| 32 ) | Team Derbaix | 2800 |
| 33 ) | Team StijnC | 2750 |
| 34 ) | Team Go For It | 2600 |
| 35 ) | Team The Underdogs | 2400 |
| 36 ) | Team Trintatsikt vs Ricco | 2270 |
| 37 ) | Team Binnenwegnemers | 2250 |
| 38 ) | Team Taskino | 2080 |
| 39 ) | Team de Hippo's | 1850 |
| 40 ) | Team Tommeke | 1690 |
| 41 ) | Team De Vedettes | 1400 |
| 42 ) | Team Bompa Blezz | 1400 |
Hero of the day: Alberto 'El Pistolero' Contador. Toen hij sprong kon niemand volgen. Andy Schleck probeerde nog maar geraakt niet aan zn wiel. Het zou kat in bakkie moeten zijn voor de Spanjaard. De Zelancrew geeft ook een thumbs up aan Nibali, Armstrong, Kloden en de Belgen Monfort en Van den Broeck.
Toeker of the day: een hele waslijst. Om te beginnen: Tom Boonen. Hij zou en moest de Tour rijden, uiteindelijk moet de Belgisch kampioen ziek opgeven en heeft hij zijn kampioenentrui niet een keer in de etalage kunnen zetten, zei het door valpartijen. Toeker twee: Denis Menchov, aangekomen als 65ste, geen verdere uitleg nodig.
Toeker 3: Thor Hushovd, gaan huilen als een meisje omdat Cavendish hem weer maar eens geklopt had. En daarvoor moet je dan zo ne beer zijn.
SPECIAL: Überhero of the day (onder voorbehoud): Bradley Wiggins. Waar heeft Bradley Wiggins opeens leren klimmen. Raakte vroeger nog geen col van tweede categorie mee over met de toppers, en bepaalde nu het tempo bij de naaste achtervolgers van de eerste drie. Zien we hier de nieuwe Bernard Kohl of Ricardo Ricco of is hij the real deal.
Algemene Rankschikking:
| 1 ) | Team Derbaix | 40650 |
| 2 ) | Team Brenne | 38920 |
| 3 ) | Team Jakkemakkephone | 38435 |
| 4 ) | Team StijnC | 38095 |
| 5 ) | Team Pandemonium | 37730 |
| 6 ) | Team de Hippo's | 34935 |
| 7 ) | Team XeNTaR | 34815 |
| 8 ) | Team Terminator II | 34405 |
| 9 ) | Team Apeclub de Bonobos | 33000 |
| 10 ) | Team Matheis | 32565 |
| 11 ) | Team Negruj | 31795 |
| 12 ) | Team Binnenwegnemers | 31590 |
| 13 ) | Team Jebie* | 31235 |
| 14 ) | Team Fredex* | 30920 |
| 15 ) | Team Hool | 29945 |
| 16 ) | Team Blezz | 29505 |
| 17 ) | Team Stijn | 28775 |
| 18 ) | Team King Annoying* | 28705 |
| 19 ) | Tony's Team | 28685 |
| 20 ) | Team Lucky Strike | 28245 |
| 21 ) | Team Jerre | 28050 |
| 22 ) | Team Sjarel | 27865 |
| 23 ) | Team Paulus | 27475 |
| 24 ) | Team Sito | 27415 |
| 25 ) | Team Pickee | 27325 |
| 26 ) | Team Go For It | 26705 |
| 27 ) | Team zeg nooit nooit | 26635 |
| 28 ) | Team De Vedettes | 26510 |
| 29 ) | Team Davy | 25810 |
| 30 ) | Team Jack | 24565 |
| 31 ) | Team Curly | 23830 |
| 32 ) | Team The Underdogs | 23355 |
| 33 ) | Team X | 22955 |
| 34 ) | Team Tommeke | 22895 |
| 35 ) | Team Kobe | 22160 |
| 36 ) | Team Peter Belis | 21455 |
| 37 ) | Team De Freddies | 21005 |
| 38 ) | Team Cyp | 20105 |
| 39 ) | Team Wwweeepppaaahhh | 19925 |
| 40 ) | Team Taskino | 18880 |
| 41 ) | Team Bompa Blezz | 16310 |
| 42 ) | Team Trintatsikt vs Ricco | 12515 |
gepost op 20 juli 2009, 01:14 door Jebus 490 x bekeken
De Zelan Bike Tour Teams!

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Day 3: Another Non-Boonen Day

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
ZeLANbike Day 1

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Tour 2007: Rit 21

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Day 2

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
ZeLAN Bike Tour 2006

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Day 5: "Bedankt Gert Steegmans, hij is top" (R. McEwen)

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Day 4: Ciao Alejandro :(

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Reacties
reactie #1
gepost op 20 juli 2009, 08:58 door XeNTaRreactie #2
gepost op 20 juli 2009, 15:52 door trintatsikt vs riccoWordt daarom nu lid van de enige Belgische fanclub van Ricardo Ricco en ontvang een uniek t-shirt met de geweldige slogan: "Hoe steiler de berg, hoe hoger de Ricco!". (c) trintatsikt vs ricco
Contacteer Trintatsikt voor meer info!
reactie #3
gepost op 20 juli 2009, 16:26 door XeNTaR
