Users online: 11
Posts: 4.762
Reacties: 24.007
Zelanbike Tour 2010: Rit 9 - ZeLAN Bike
Zelanbike Tour 2010: Rit 9
Al degenen die dachten dat deze alpenrit een muis zou baren (ook uw trouwe reporter), hadden het dus bij het verkeerde eind. Na Armstrong eergisteren, was het nu de beurt aan Cadel Evans om te parkeren. Op de flanken van de Madelaine ging het te snel voor de Australische geletruidrager. Ook hij mag zijn gele droom al opzij schuiven en plaats maken voor de harde realiteit. In deze tour zijn er maar twee protagonisten: Andy Schleck en Alberto Contador. De twee rasklimmers kwamen nog bij de vroege vluchters, maar het was Sandy Casar die zijn lange inspanning bekroonde met een etappezege.
Diezelfde Sandy Casar bezorgt Team Klakkie de dagzege. Team Brenne blijft voorlopig in het zadel op de eerste positie van de algemene rangschikking.
| 1 ) | Team Klakkie | 4010 |
| 2 ) | Renkieboys | 3400 |
| 3 ) | Team Starbike | 3200 |
| 4 ) | de berggeiten | 2910 |
| 5 ) | Starfactory ** | 2760 |
| 6 ) | Team Fredex * | 2760 |
| 7 ) | Team Negruj | 2550 |
| 8 ) | Team Hool | 2450 |
| 9 ) | Pandemonium | 2450 |
| 10 ) | Team Paulus | 2400 |
| 11 ) | naald | 2400 |
| 12 ) | Team Sito | 2350 |
| 13 ) | Team Bebbe | 2350 |
| 14 ) | Blessi | 2300 |
| 15 ) | Team XeNTaR | 2300 |
| 16 ) | Freddy | 2200 |
| 17 ) | de etskes | 2150 |
| 18 ) | De Witse's | 2150 |
| 19 ) | Team Brenne * | 2100 |
| 20 ) | Ayrton Senna | 2100 |
| 21 ) | Team Cyp | 2100 |
| 22 ) | Jakkemakkephone | 2060 |
| 23 ) | Team Stijn Colon | 2050 |
| 24 ) | Njits | 2050 |
| 25 ) | Slidders | 2050 |
| 26 ) | Team Jack * | 2000 |
| 27 ) | Los Luchadores | 2000 |
| 28 ) | boemtakboemtak | 1950 |
| 29 ) | Underscore | 1950 |
| 30 ) | Team Tourminator III | 1900 |
| 31 ) | De Pelgrimsploeg | 1850 |
| 32 ) | Somee | 1800 |
| 33 ) | Team Curly | 1800 |
| 34 ) | Jerre Iglinskiy * | 1800 |
| 35 ) | Team Dabsmurf | 1710 |
| 36 ) | TDFFINTRO1 | 1700 |
| 37 ) | Bompa Blezz | 1650 |
| 38 ) | Team King * | 1560 |
| 39 ) | Team Sjarel | 1500 |
| 40 ) | De Freddies | 1250 |
| 41 ) | Team Stijn Van reet | 1200 |
| 42 ) | grega bol(l)e | 1100 |
Winnnar van de dag: Sandy Casar, hij rondde een lange vlucht mooi af. Samuel Sanchez, hij kon als enige in de buurt komen van Schleck en Contador.
Loser van de dag: Cadel Evans, verliest ruim acht minuten en mag een tourzege op zijn buik schrijven.
Bradley Wiggins, moest ook al snel lossen toen het tempo de hoogte inging.
Algemeen klassement:
| 1 ) | Team Brenne * | 25085 |
| 2 ) | Team Tourminator III | 24485 |
| 3 ) | Team Sito | 24150 |
| 4 ) | Team Fredex * | 23715 |
| 5 ) | Jerre Iglinskiy * | 23645 |
| 6 ) | Starfactory ** | 23405 |
| 7 ) | Pandemonium | 22495 |
| 8 ) | Blessi | 22190 |
| 9 ) | Los Luchadores | 22175 |
| 10 ) | Njits | 21985 |
| 11 ) | Jakkemakkephone | 21980 |
| 12 ) | grega bol(l)e | 21650 |
| 13 ) | Team Hool | 21595 |
| 14 ) | Team Paulus | 20925 |
| 15 ) | Slidders | 20800 |
| 16 ) | Team Dabsmurf | 20520 |
| 17 ) | de etskes | 20515 |
| 18 ) | De Witse's | 20460 |
| 19 ) | naald | 20150 |
| 20 ) | Team Negruj | 19925 |
| 21 ) | Team Sjarel | 19635 |
| 22 ) | de berggeiten | 19615 |
| 23 ) | Team King * | 19080 |
| 24 ) | Ayrton Senna | 18930 |
| 25 ) | De Pelgrimsploeg | 18645 |
| 26 ) | Team XeNTaR | 18165 |
| 27 ) | Renkieboys | 18135 |
| 28 ) | Team Jack * | 17900 |
| 29 ) | Team Stijn Van reet | 17870 |
| 30 ) | Team Cyp | 17510 |
| 31 ) | Team Bebbe | 16925 |
| 32 ) | Somee | 16335 |
| 33 ) | Freddy | 16315 |
| 34 ) | Underscore | 15910 |
| 35 ) | De Freddies | 15785 |
| 36 ) | TDFFINTRO1 | 15685 |
| 37 ) | boemtakboemtak | 15460 |
| 38 ) | Team Curly | 15260 |
| 39 ) | Team Klakkie | 14390 |
| 40 ) | Team Starbike | 14040 |
| 41 ) | Bompa Blezz | 13945 |
| 42 ) | Team Stijn Colon | 13910 |
gepost op 13 juli 2010, 18:38 door Jebus 1.135 x bekeken
Day 7: Robbie McE.

Nieuwe ritwinnaar today! Jurgen gaat voor de eerste keer met het meeste ...
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Day 9: De drie musketiers

Vandaag zijn er drie musketiers op pad gegaan, ontsnapt als het ware, di...
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Rit 3: Vlamo Americano

Na de team overwinning van Garmin Cervélo gisteren in de ploegent...
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Rit 1: Philippe de Kannibaal!

"Wie wordt de relevatie van deze Tour: Philippe Gilbert". En h...
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Zelanbike Tour de France 2009: Rit 3

Over de rit van vandaag kunnen we kort zijn: Team Columbia reed alles en...
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Day 13 & 14: Twee succesvolle vluchten!

Twee vluchten zijn vandaag en gisteren tot een goed einde gekomen. Dit h...
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Rit 15: Nummer 4 voor Cav

Geen verrassingen vandaag met een vierde ritzege voor Mark Cavendish.&nb...
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Resultaat: Amstel Gold Race

Vandaag was het de Amstel Gold Race: de enigste Hollandse semi voorjaars...
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Reacties
Sammy... 2jaar te laat e jongen...
reactie #1
gepost op 13 juli 2010, 20:41 door LaParkaDe grappigste "demarrage" op ne col in de Tour de France heeft m toch nog altijd op zijne naam staan imo 
reactie #2
gepost op 14 juli 2010, 13:34 door XeNTaRHij had "een sluipweg" gevonden 
reactie #3
gepost op 14 juli 2010, 20:17 door LaParka






