Users online: 9
Posts: 4.762
Reacties: 24.007
Ronde van Vlaanderen 2011 - ZeLAN Bike
Ronde van Vlaanderen 2011
Het zag er lang naar uit dat topfavoriet Fabian Cancellara deze Ronde van Vlaanderen weer op zijn naam ging schrijven. Maar in de aanloop naar de Muur, blaasde de Zwitser onverwacht zijn motor op (pun intended). Wat volgde was opnieuw een interessant koersverloop en in een sprint met 3 haalde Nick Nuyens zijn eerste echte klassieker binnen.De 8 ploegen met Nick Nuyens deden een goede zaak. Zo gaat de dagzege naar Team Somee en komt Dwaallicht terug aan de leiding in de algemene stand.
Rituitslag:
| 1 ) | Team Somee | 6900 |
| 2 ) | Team Fredex ** | 6400 |
| 3 ) | Team Sjarel | 6400 |
| 4 ) | UFO | 6300 |
| 5 ) | Team Sito | 6150 |
| 6 ) | derbiet | 6100 |
| 7 ) | Dwaallicht | 5850 |
| 8 ) | White Star Team | 5300 |
| 9 ) | Team Curly | 5300 |
| 10 ) | Team Jerre Iglinsky * | 5250 |
| 11 ) | Team Kobe | 5200 |
| 12 ) | XeNTacus: Blood and Pedals | 5050 |
| 13 ) | 8000 op de kop | 4850 |
| 14 ) | Team Oh oh Cypers | 4800 |
| 15 ) | TsjikTsjak VolleBak | 4700 |
| 16 ) | Chasse Patat | 4700 |
| 17 ) | de KOEreurs | 4350 |
| 18 ) | De etskes | 4250 |
| 19 ) | A-Team Starbike ! | 4170 |
| 20 ) | Team Bebbe | 4050 |
| 21 ) | De Freddies | 3900 |
| 22 ) | Team Negruj | 3850 |
| 23 ) | Team Klakkie | 3820 |
| 24 ) | Team Blesjedal | 3800 |
| 25 ) | Ayrton Senna | 3800 |
| 26 ) | Los Luchadores * | 3800 |
| 27 ) | Underscore | 3790 |
| 28 ) | King James Baby! ** | 3750 |
| 29 ) | De lustige trappers | 3750 |
| 30 ) | Team Jack * | 3400 |
| 31 ) | Team Stijn | 3280 |
| 32 ) | Team Knollius III | 3250 |
| 33 ) | Team Brands | 3090 |
| 34 ) | De Kasseienfretters | 3050 |
| 35 ) | Der Helden | 2900 |
| 36 ) | Team Krikke | 2800 |
| 37 ) | Pandemonium | 2720 |
| 38 ) | Team Tasse | 2700 |
| 39 ) | Flandria Mars | 2650 |
| 40 ) | Compostela again | 2450 |
| 41 ) | Team Paulus | 2350 |
| 42 ) | Team Brenne * | 2300 |
| 43 ) | de laterale roteerders | 2250 |
| 44 ) | london burning | 2050 |
Algemene stand:
| 1 ) | Dwaallicht | 16650 |
| 2 ) | Team Sito | 15600 |
| 3 ) | de KOEreurs | 15230 |
| 4 ) | Team Somee | 14090 |
| 5 ) | UFO | 14000 |
| 6 ) | TsjikTsjak VolleBak | 13785 |
| 7 ) | Team Jerre Iglinsky * | 13770 |
| 8 ) | Chasse Patat | 13360 |
| 9 ) | Team Fredex ** | 12580 |
| 10 ) | Team Curly | 12545 |
| 11 ) | Team Brenne * | 12380 |
| 12 ) | Team Sjarel | 12330 |
| 13 ) | Team Oh oh Cypers | 12180 |
| 14 ) | De lustige trappers | 12100 |
| 15 ) | White Star Team | 12020 |
| 16 ) | Flandria Mars | 11980 |
| 17 ) | XeNTacus: Blood and Pedals | 11930 |
| 18 ) | derbiet | 11730 |
| 19 ) | Team Stijn | 11610 |
| 20 ) | Team Kobe | 11370 |
| 21 ) | Los Luchadores * | 10610 |
| 22 ) | De Freddies | 10480 |
| 23 ) | 8000 op de kop | 10470 |
| 24 ) | Ayrton Senna | 10150 |
| 25 ) | Team Bebbe | 10120 |
| 26 ) | Compostela again | 9925 |
| 27 ) | Team Blesjedal | 9770 |
| 28 ) | Team Klakkie | 9740 |
| 29 ) | King James Baby! ** | 9570 |
| 30 ) | Underscore | 9210 |
| 31 ) | De etskes | 9020 |
| 32 ) | Der Helden | 8970 |
| 33 ) | Team Negruj | 8850 |
| 34 ) | De Kasseienfretters | 8670 |
| 35 ) | A-Team Starbike ! | 8650 |
| 36 ) | de laterale roteerders | 7680 |
| 37 ) | london burning | 7600 |
| 38 ) | Team Krikke | 7530 |
| 39 ) | Team Knollius III | 7430 |
| 40 ) | Team Jack * | 6050 |
| 41 ) | Pandemonium | 5780 |
| 42 ) | Team Brands | 5780 |
| 43 ) | Team Tasse | 5730 |
| 44 ) | Team Paulus | 4570 |
gepost op 3 april 2011, 21:47 door XeNTaR 1.250 x bekeken zelanbike voorjaarsklassiekers 2011
ZeLANbike Voorjaarsklassiekers 2011

Hier zijn we er mee!
Dit weekend zijn de voorjaarsklassiekers van start...
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Milaan - San Remo 2011

De eerste voorjaarsklassieker van 2011 was meteen een pareltje! Spanning...
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Parijs-Roubaix 2011

Johan Vansummeren wint Parijs Roubaix, wie had dat gedacht? En dan reed ...
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Waalse Pijl 2011

Jawadde Philippe Gilbert! Wie dacht dat hij enkel meereed om zich op te ...
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Gent-Wevelgem 2011

Een week voor de Ronde van Vlaanderen laat Tom Boonen zich dan toch zien...
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Amstel Gold Race 2011

Björn Leukemans wist het goed te verwoorden: 'Phil was veruit de st...
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Scheldeprijs 2011

Traditiegetrouw werd het ook dit jaar weer een massasprint in de straten...
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Luik - Bastenaken - Luik 2011 + Eindstand

4 op 4 voor Phillippe Gilbert en een plaats bij de allergrootsten! Opni...
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5








