De resultaten van the frogriders

the frogriders

Shirley Coutteau
totaal: 32.195 / 130 down
laatste rit: 4.980 / 128

Tour 2012

Rit Rit score Rit positie Totale score Totale positie  
Rit 1: Liège - Liège (proloog) 1.800 71 1.800 71 same
Rit 2: Liège - Seraing 1.290 98 3.090 94 down
Rit 3: Visé - Tournai 1.500 80 4.590 101 down
Rit 4: Orchies - Boulogne-sur-Mer 740 127 5.330 118 down
Rit 5: Abbeville - Rouen 0 127 5.330 126 down
Rit 6: Rouen - Saint-Quentin 900 82 6.230 121 up
Rit 7: Épernay - Metz 75 135 6.305 124 down
Rit 8: Tomblaine - La Planche des Belles Filles 2.710 61 9.015 123 up
Rit 9: Belfort - Porrentruy 1.500 125 10.515 126 down
Rit 10: Arc-et-Senans - Besançon (tijdrit) 755 133 11.270 130 down
Rit 11: Mâcon - Bellegarde-sur-Valserine 3.435 4 14.705 125 up
Rit 12: Albertville - La Toussuire - Les Sybelles 1.930 110 16.635 127 down
Rit 13: Saint-Jean-de-Maurienne - Annonay Davézieux 440 132 17.075 130 down
Rit 14: Saint-Paul-Trois-Châteaux - Le Cap d’Agde 780 118 17.855 130 same
Rit 15: Limoux - Foix 2.750 3 20.605 123 up
Rit 16: Samatan - Pau 0 134 20.605 125 down
Rit 17: Pau - Bagnères-de-Luchon 390 125 20.995 129 down
Rit 18: Bagnères-de-Luchon - Peyragudes 1.650 118 22.645 128 up
Rit 19: Blagnac - Brive-la-Gaillarde 2.400 25 25.045 127 up
Rit 20: Bonneval - Chartres (tijdrit) 600 107 25.645 130 down
Rit 21: Rambouillet - Paris Champs-Élysées 1.570 58 27.215 127 up
Einduitslag 4.980 128 32.195 130 down

Vorige edities

Editie Totale score Totale positie
Voorjaarsklassiekers 2013 22.600 108
Vuelta 2012 47.060 87
Tour 2012 32.195 130
Giro 2012 55.180 39